Descubre lo inesperado.
Ruedemas.com
CP7736 Pistola de Impacto 1/2″
SKU
8941077360
Category Herramientas Neumáticas y Accesorios para Líneas de Aire
Beneficios
- Potente
- Duradera
- Cómoda y compacta
- Versátil
- Fácil de usar
- Mejor relación calidad/precio en su clase
Características
- 900 Nm max / 665 ft.lbs en reversa
- Mecanismo de doble maza y motor de acero
- Equilibrada, mínima tensión en la muñeca
- Adecuado para todas las aplicaciones de mantenimiento
– Vehículos ligeros cambio de neumáticos
– Vehículos ligeros reparación mecánica
– Aplicaciones MRO - 3 ajustes de potencia hacia adelante y una marcha atrás
CP7736 Pistola de Impacto 1/2″
| Modelo | CP7736 | |
| Referencia | 8941077360 | |
| Consumo de aire real | 8.3 l/s | 18 cfm |
| Consumo promedio de aire | 2.1 l/s | 4.4 cfm |
| Distancia min centro al centro | 70 mm | 2.8 « |
| Estandares europeos | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Longitud | 192 mm | 7.6 « |
| Maximo Torque (en reversa) | 900 Nm | 665 ft.lbs |
| Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8 « |
| Nivel de ruido | 93.8 db(A) | |
| Peso neto | 2.58 kg | 5.7 lb |
| Potencia de sonido | 107.8 db(A) | |
| Rango del trabajo de torque (fwd) | 69 – 770 Nm | 51 – 570 ft.lbs |
| Socket retenedor | Anillo de fricción | |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 « | |
| Tipo de embrague | Double-Dog | |
| Tipo de mango | Pistola | |
| Unidad de cuadro | 1/2 « | |
| Velocidad libre | 10020 rpm | |
| Vibración | 9.5 m/s² | |
| Vibración – ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibración K | 2.2 m/s² |





